產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:DT4252-30數(shù)字萬(wàn)用表迅速完成專業(yè)工作!安全性高且高速響應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)型系列● DC V基本精度±0.3%,AC V的頻率特性40~1kHz的標(biāo)準(zhǔn)型● 低通濾波100Hz/500Hz時(shí)去掉諧波(變頻器的基波成分測(cè)量)● 具備C測(cè)量、頻率測(cè)量等多種功能● 具備滿足PC測(cè)量的USB通訊功能(需要選件)● 使用溫度范圍廣:-10℃~50℃
標(biāo)題:DT4252-30數(shù)字萬(wàn)用表
產(chǎn)品概述
DT4252-30數(shù)字萬(wàn)用表
迅速完成專業(yè)工作!安全性高且高速響應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)型系列
● DC V基本精度±0.3%,AC V的頻率特性40~1kHz的標(biāo)準(zhǔn)型
● 低通濾波100Hz/500Hz時(shí)去掉諧波(變頻器的基波成分測(cè)量)
● 具備C測(cè)量、頻率測(cè)量等多種功能
● 具備滿足PC測(cè)量的USB通訊功能(需要選件)
● 使用溫度范圍廣:-10℃~50℃
直流電壓 | 600.0 mV~1000 V,5檔量程,基本精度:±0.3 % rdg. ±5 dgt. |
---|---|
交流電壓 40~500Hz | 6.000 V~1000 V,4檔量程,頻率特性:40 Hz~1 kHz 基本精度:±0.9 % rdg. ±3 dgt. (真有效值,波峰因數(shù)3以下) |
電阻 | 600.0 Ω~60.00 MΩ,6檔量程,基本精度:±0.7 % rdg. ±5 dgt. |
直流電流 | 6.000 A/10.00 A,2檔量程,基本精度:±0.9 % rdg. ±5 dgt. |
交流電流 40~500Hz | 6.000 A/10.00 A,2檔量程,基本精度:±1.4 % rdg. ±3 dgt. (真有效值,波峰因數(shù)3以下,頻率特性:40 Hz~1 kHz) |
交流電流 (AC鉗形傳感器測(cè)量) 40~1kHz | - |
溫度測(cè)量 | - |
驗(yàn)電(50/60Hz) | - |
靜電電容 | 1.000 μF~9.999 mF,4檔量程,基本精度:±1.9 % rdg. ±5 dgt. |
頻率 | AC V/AC A測(cè)量時(shí):99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999kHz的3檔量程,僅AC V:99.99kHz 基本精度:±0.1 % rdg. ±1 dgt. |
導(dǎo)通檢查 | 導(dǎo)通ON閾值:20 Ω 以下 (蜂鳴音,紅色LED燈亮),導(dǎo)通OFF閾值:250 Ω 以上,響應(yīng)時(shí)間:0.5 ms以上 |
二極管檢查 | 開路電壓:4.8 V以下,測(cè)試電流:0.5 mA,正序閾值:0.15V~1.5V |
其他功能 | 濾波器、顯示值保持、自動(dòng)保持、zui大/zui小/平均/交流峰值顯示、相對(duì)顯示、自動(dòng)省電、USB通訊(需要選件) |
顯示 | 4位液晶顯示、zui大6000dgt.、柱狀圖 |
顯示更新率 | 5次/s(靜電電容:根據(jù)測(cè)量值0.5~2次/s,頻率:2次/s,溫度:1次/s) |
電源 | 7號(hào)堿性電池(LR03)×4,連續(xù)使用時(shí)間:130h(背光燈滅時(shí)) |
體積及重量 | 84W × 174H × 52D mm,400 g (含電池,保護(hù)殼) |
附件 | 測(cè)試線L9207-10×1,保護(hù)殼×1,使用說明書,7號(hào)堿性電池(LR03)×4 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測(cè)試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠家批發(fā) YWBT有源變壓器容量特性測(cè)試儀 平板觸控式電能質(zhì)量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗(yàn)儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備13023691號(hào)-10
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml