產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:3664光功率計(jì)Z適和光碟用LD檢查的手掌型光功率計(jì)● 4·1/2行/0.01dBm分解能的廣大量程傳● 感器的感度可自動(dòng)補(bǔ)正·波長(zhǎng)感度補(bǔ)正功能● 適用USB接口,從PC進(jìn)行遠(yuǎn)程操作/獲取數(shù)據(jù)(需要客戶(hù)編輯程序)● 模擬輸出功能
標(biāo)題:3664光功率計(jì)
產(chǎn)品概述
3664光功率計(jì)
zui適和光碟用LD檢查的手掌型光功率計(jì)
● 4·1/2行/0.01dBm分解能的廣大量程傳
● 感器的感度可自動(dòng)補(bǔ)正·波長(zhǎng)感度補(bǔ)正功能
● 適用USB接口,從PC進(jìn)行遠(yuǎn)程操作/獲取數(shù)據(jù)(需要客戶(hù)編輯程序)
● 模擬輸出功能
測(cè)量參數(shù) | 光功率(單位: W, dBm) |
---|---|
測(cè)試波長(zhǎng) | ※根據(jù)選件的光傳感器 |
測(cè)試功率 | ※根據(jù)選件的光傳感器 |
精度 | ± 0.7%(和選件的光傳感器組合± 5%) |
波長(zhǎng)感度補(bǔ)正 | 可設(shè)定每1nm,傳感器的靈敏度自動(dòng)補(bǔ)正 |
顯示 | zui大:19999dgt., 分辨率: 0.01dBm/0.01dB, 單位: nW, μW, mW, dBm, dB |
模擬輸出 | 傳感器校正點(diǎn)約1V |
功能 | 定標(biāo),相對(duì)測(cè)量,zui大/zui小值顯示,平均值顯示,自動(dòng)存儲(chǔ)功率,設(shè)定值備份,電池檢查 |
接口 | USB 1.1(可控制測(cè)量值的輸出與設(shè)置) |
電源 | (LR6)× 4 /連續(xù)使用 60小時(shí)(光傳感器9742校正輸出下,連續(xù)使用, 或AC電源轉(zhuǎn)換器 9445-02/zui大1.6VA |
尺寸與重量 | 85W × 160H × 35Dmm, 270g(不包括電池電) |
附件 | (LR6)× 4,AC電源轉(zhuǎn)換器 9445-02× 1, 輸出線(xiàn) 9094× 1, USB電纜× 1, USB用驅(qū)動(dòng)軟件CD-R× 1, 肩帶× 1 |
測(cè)試波長(zhǎng) | 320nm~1100nm |
---|---|
測(cè)試功率 | -59dBm~+17dBm(校正波長(zhǎng)) |
傳感器校正條件 | 校正波長(zhǎng) 633nm, 校正功率100μW, φ 2mm的平行光束垂直射入光傳感器中心.CW光 |
zui大額定 | 50mW(+17dBm)※全面照射 |
受光素子/尺寸 | Si光電二極管, 9.6mm × 9.6mm |
測(cè)量精度 | ± 4.3%(和光功率計(jì) 3664組合± 5%) |
尺寸與重量 | 9742 : 18W × 180H × 20Dmm, 100g, 線(xiàn)長(zhǎng): 2m 9742-10 : 40W × 84H × 18Dmm, 100g, 線(xiàn)長(zhǎng): 2m |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
FKCT油浸式變壓器容量特性測(cè)試儀 YW-FXY3多功能用電檢查儀 廠(chǎng)家批發(fā) YWBT有源變壓器容量特性測(cè)試儀 平板觸控式電能質(zhì)量分析儀 GC-20B沖擊電壓試驗(yàn)儀服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線(xiàn)留言版權(quán)所有 © 2024 上海端懿電氣科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備13023691號(hào)-10
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml